服務(wù)熱線
13795308374
E-mail: 2852785358@qq.com
2021-12-28
本次要為大家?guī)淼氖沁@款西克的編碼器SRM50-HZA0-S21,這是一款伺服反饋編碼器,一起來了解一下:
特性 | 客戶自定義定子聯(lián)軸器 客戶專用屏蔽連接絞合線 工作溫度:-20 °C 至 +115 °C |
每圈正弦/余弦周期 | 1,024 |
可測量絕對圈數(shù) | 4,096 |
總步數(shù) | 32,768 |
測量步距 | ≤ 0.3° 正弦/余弦信號按 12 位細(xì)分 |
積分非線性 | Typ. ± 45°, 估算正弦/余弦信號的誤差限值, 定子聯(lián)軸器松動 |
差分非線性度 | ± 7 ″, 正弦/余弦信號周期非線性 |
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?1, 直至產(chǎn)生可靠的絕對位置 |
系統(tǒng)精確度 | ± 52 ″ |
絕對位置編碼類型 | 二進(jìn)制 |
編碼方向 | 軸旋轉(zhuǎn)時上升。從“A"方向順時針觀察 (參見尺寸圖), 從“A"方向觀察順時針旋轉(zhuǎn)的軸(參見尺寸圖) |
通訊接口 | HIPERFACE® |
連接類型 | 插頭, 8 針, 徑向 |
供電電壓 | 7 V DC ... 12 V DC |
建議供電電壓 | 8 V DC |
電流消耗 | 80 mA 1) |
正弦/余弦周期輸出頻率 | ≤ 200 kHz |
MTTF:危險故障間隔時間 | 235 年 (EN ISO 13849) 2) |
1) 無負(fù)荷.
2) 本產(chǎn)品是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,而不是一個按照機(jī)械指令制作的安全部件。計算基于組件的額定負(fù)荷、60°C 的平均環(huán)境溫度、8760 小時/年的使用頻率。所有電子故障均被視為危險故障。詳細(xì)信息請參見編號為 8015532 的文檔.
軸的形式 | 錐形軸 |
法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 彈簧片支撐, 彈簧片支撐 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | 0.2 kg |
轉(zhuǎn)動慣量 | 10 gcm2 |
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 12,000 min?1 |
角加速度 | ≤ 200,000 rad/s2 |
工作轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Ncm |
啟動轉(zhuǎn)矩 | + 0.4 Ncm |
允許驅(qū)動裝置靜態(tài)軸位移 | ± 0.3 mm 徑向 ± 0.75 mm 軸向 |
允許驅(qū)動裝置動態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 ± 0.2 mm 軸向 |
垂直于旋轉(zhuǎn)軸的靜態(tài)角位移 | ± 0.005 mm/mm |
垂直于旋轉(zhuǎn)軸的動態(tài)角位移 | ± 0.0025 mm/mm |
滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 109 轉(zhuǎn) |
運行溫度范圍 | –20 °C ... +115 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 |
相對空氣濕度/凝結(jié) | 90 %, 不允許凝結(jié) |
抗沖擊能力 | 100 g, 10 ms, 10 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
抗振動能力的頻率范圍 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) |
外殼防護(hù)等級 | IP40, 插上配套插頭 (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) |
1) 當(dāng)安裝伺服反饋編碼器的導(dǎo)電外殼通過屏蔽電纜與電機(jī)控制器的中央接地點連接時,電磁兼容性遵循特定標(biāo)準(zhǔn)。供電電壓接地接口 (0 V) 同樣與地面相連。使用其他屏蔽設(shè)計時,用戶必須自行測試。.
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司主要供應(yīng):VSE流量計,KRACHT齒輪泵及流量計,HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺