服務(wù)熱線
13795308374
E-mail: 2852785358@qq.com
2021-12-28
今天要來帶大家進(jìn)行了解的是這一款UFN3-70B413來自于西克的進(jìn)口槽型傳感器,主要是運(yùn)用超聲波測量技術(shù)完成工作的需求,下面就一起來看一下這款產(chǎn)品的專業(yè)信息:
工作原理 | 超聲波技術(shù) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 18 mm x 47.5 mm x 92.5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 槽形形狀 |
槽型寬度 | 3 mm |
叉形深度 | 69 mm |
最小可檢測物體 (MDO) | 標(biāo)簽之間的間隔 / 標(biāo)簽大小: 2 mm 1) |
標(biāo)簽識別 | ? |
設(shè)置 | 加/減按鈕 (示教,靈敏度,明通/暗通開關(guān)) |
示教功能程序 | 2 個示教觸點(diǎn) 示教功能程序(動態(tài)) |
1) 取決于標(biāo)簽的厚度.
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 10 % 2) |
電流消耗 | 40 mA 3) |
開關(guān)頻率 | 1.5 kHz 4) |
響應(yīng)時間 | 250 µs 5) |
開關(guān)量輸出 | PNP, NPN |
開關(guān)量輸出(電壓) | PNP:高電平 = UV ≤ 2 V / 低電平約 0 V NPN:高電平 = 約 UV / 低電平 ≤ 2 V |
開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
輸出電流 Imax. | 100 mA 6) |
初始化時間 | 100 ms |
連接類型 | 插頭,M8,4 針 |
防護(hù)等級 | III 7) |
保護(hù)電路 | 具有短路保護(hù)的輸出端 Q 抑制干擾脈沖 |
外殼防護(hù)等級 | IP65 |
重量 | + 95 g |
外殼材料 | 金屬, 鋁 |
1) 極限值,反極性保護(hù)在具備短路保護(hù)的電路中運(yùn)行時:最大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負(fù)荷.
4) 明暗比 1:1,典型,取決于材料和速度.
5) 信號傳輸時間(電阻負(fù)載時).
6) 最小輸出電流 0.3 mA.
7) 測量電壓 DC 50 V.
運(yùn)行環(huán)境溫度 | +5 °C ... +55 °C 1) |
倉庫環(huán)境溫度 | –20 °C ... +70 °C |
沖擊負(fù)荷 | 根據(jù) EN 60068-2-27 |
電磁兼容性 | EN 60947-5-2 2) |
UL 文件編號 | NRKH.E191603 & NRKH7.E191603 |
1) 低于 0°C 時導(dǎo)線不能發(fā)生形變.
2) UFN 符合工業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的電磁兼容性規(guī)定(EMC)(電磁輻射防護(hù)等級 A)。在住宅區(qū)使用時可能造成電磁輻射干擾。.
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司主要供應(yīng):VSE流量計,KRACHT齒輪泵及流量計,HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺